Technische gegevens Renault GTA



| Type | V6 GT (D500) | V6 turbo (D501) Z7U |
| productie jaar | 1985 - 1989 | 1985 - 1990 |
| Type voertuig | Coupé 2 deurs, 4 zitplaatsen, monocoque van polyester | Coupé 2 deurs, 4 zitplaatsen, monocoque van polyester |
| Motor | V6 90°, 2 kleppen per cilinder | V6 90°, 2 kleppen per cilinder |
| Boring x slag (mm) | 91x 73 | 91x63 |
| Cilinder inhoud (cm3) | 2 849 | 2 458 |
| Brandstof systeem | 1 carburateur SC Solex 34 TBIA + 1 carburateur DC Solex 35 CEEI. | Electronische injectie |
| Vulling | Atmosperisch | Turbocompressor Garett T3. |
| Max vermogen (DIN) | 160 pk. bij 5 750 tr/min | 200 pk. bij 5 750 tr/min |
| Puissance administrative (ch.) | 14 | 12 puis 11 (1989). |
| Maximum koppel | 225 Nm bij 3 500 tr/min | 290 Nm bij 2 500 tr/min |
| Compressie verhouding | 9,5:1 | 8,6:1 |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| wisselbak | 5 versn handgeschakeld,, type UN1. inhoud 3L. | 5 versn handgeschakeld,, type UN1. inhoud 3L. |
| Eind reductie | 3,444:1 (9/31). | 3,444:1 (9/31) |
| 1e versnelling | 3,364:1 (11/37). | 3,364:1 (11/37). |
| 2e versnelling | 2,059:1 (17/35). | 2,059:1 (17/35). |
| 3e versnelling | 1,381:1 (21/29). | 1,381:1 (21/29). |
| 4e versnelling | 1,057:1 (27/28). | 0,964:1 (28/27). |
| 5e versnelling | 0,82:1 (39/32). | 0,756:1 (41/31). |
| Maximum snelheid | 235 km/h | 250 km/h |
| 0 naar 100 km/h | 8 s | 7 s |
| 0-400 m | 15,5 s | 14,5 s |
| 0-1000 m | 28 s | 26,8 s |
| Cw waarde | 0,28 | 0,30 |
| Verbruik (gemiddelde verbruik per 100 km) | 7,0 L @ 90 km/h, 7,9 L @ 120 km/h, 14,7 L bij stads verkeer. | 6,41 L @ 90 km/h, 8,1 L @ 120 km/h, 12,8 L bij stads verkeer |
| Remsysteem | 4 geventieleerede schiijven, diameter 259 mm | 4 geventieleerede schiijven, diameter 259 mm |
| Inhoud brandstoftank | 72 L | 72 L |
| Gewichts verdeling (vloeistoffen max gevuld) | 40/60 | 40/60 |
| Massa leeg | 1 140 kg | 1 210 kg |
| Totale lengte | 4 330 mm | 4 330 mm |
| Largeur hors-tout | 1 754 mm | 1 754 mm |
| Hoogte | 1 197 mm | 1 197 mm |
| Grond speling | 165 mm | 165 mm |
| Wielbasis | 2 339 mm | 2 339 mm |
| Spoorbreedte voor | 1 493 mm | 1 493 mm |
| Spoorbreedte achter | 1 462 mm | 1 462 mm |
| Banden maat voor | 190/55 VR 365 | 195/50 VR 15 |
| Banden maat achter | 220/55 VR 365 | 255/45 VR 15 |
| Velgen maat voor | 135 R 365 | 6"*15" |
| Velgen maat achter | 195 R 365 | 8,5"*15" |
| Options | Chaîne Hi-Fi sterio instalatie 6 speaker, bekleding leer of velours, ABS (van af type 1988) climatcontrol, velgen type V6 turbo. | Chaîne Hi-Fi sterio instalatie 6 speaker, bekleding leer of velours, ABS (van af type 1988) climatcontrol, velgen type V6 turbo. |
| Productie aantal | 1 473 ex. | 4 396 ex. |
Deze informatie wordt u aangeboden door :
Veenwouden