Technische Gegevens Renault Alpine A-110

| Carrosserie | |||
| Type | 2S FHC | ||
| Aantal deuren | 2 | ||
| afmetingen & gewichten | |||
| Wielbasis | 2130 mm | 83.9 in | |
| Totale lengte | 3851 mm | 151.6 in | |
| Totale breedte | 1549 mm | 61 in | |
| Totale hoogte | 1118 mm | 44 in | |
| Grond speling | |||
| Tank inhoud | 38 litres |
8.4 UK Gal |
10 US Gal |
| aerodynamica | |||
| Drag coefficient | |||
| Frontaal opp | |||
| Cx | |||
| Motor | |||
| Fabrikant | Renault | ||
| Type | S-4 | ||
| OHV 8 kleppen 2 kleppen per cylinder |
|||
| Boring × slag | 74.50mm × 72.00mm | ||
| 2.93 in × 2.83 in | |||
| Boring/Slag verhouding | 1.03 | ||
| Motor inhoud | 1255 cc (76.585 cu in) |
||
| Koeling | Water | ||
| Hoofd lagers | |||
| Compressie verhouding | 10.50:1 | ||
| Brandstof systeem | 2 We carbs | ||
| Vulling | atmospheris | ||
| Compressor type | N/A | ||
| Intercooler | Nee | ||
| Max. vermogen | 103.0 pk (76.8 kW) @6750 rpm |
||
| Max. koppel | 117.0 Nm (86 lbft) (11.9 kgm) @5000 rpm |
||
| Speciefieke vermogen | 82.1 pk/litre | ||
| 1.34 pk/cu in | |||
| Prestatie's | |||
| 0-80 km/h (50 mp/h) | |||
| 0-100km/h | 9.10s | ||
| 0-100mph | |||
| 80-120km/h (50-70mph) in top |
|||
| 0-400m | 16.60s | ||
| Top snelheid | 198 km/h | ||
| chassis | |||
| Locatie motor | achter | ||
| plaatsing motor | Lengte richting | ||
| Stuur inrichting | rack & pinion | ||
| Draai circel | |||
| Remmen voor/achter | |||
| Versnellingbak | 5 versn, handgeschakeld | ||
| Aangedreven wielen | Achterwiel | ||
| overbrengings vehouding (5) | |||
| Eindoverbrenging | |||
Deze informatie wordt u aangeboden door :
Veenwouden