Technische gegeven Renault 5 Turbo 1 & 2


| Carrosserie | |||
| Type | 2+2 | ||
| Aantal deuren | 2 | ||
| afmetingen & gewichten | |||
| Massa | 970 Kg | ||
| Totale lengte | 3666 mm | ||
| Totale breedte | 1750 mm | ||
| Totale hoogte | 1320 mm | ||
| Carter inhoud | 3.7 liters | ||
| Banden achter | 220/55 VR 365 (AR) | ||
| Banden voor | 190/55 HR 340 (AV) | ||
| Koelwater | 10.5 Liter | ||
| Tank inhoud | 93 liters |
||
| aerodynamica | |||
| Drag coefficient | |||
| Frontaal opp | |||
| Cx | |||
| Motor | |||
| Fabrikant | Renault 4
Cilinder in lijn |
||
| Motor inhoud | 1397 cc |
||
| Koeling | Water | ||
| Max toeren | 6500 omw/min | ||
| Compressie verhouding | 7 : 1 | ||
| Brandstof systeem | Elektronische inspuiting Bosch | ||
| Vulling | Uitlaat gas turbine | ||
| Compressor type | Garett T3 Turbo | ||
| Intercooler | J | ||
| Max. vermogen | 160 pk (117 kW) |
||
| Max. koppel | 209 Nm 3250 rpm | ||
| Speciefieke vermogen | 115 pk/litre | ||
| chassis | |||
| Locatie motor | Midden | ||
| plaatsing motor | Dwars richting | ||
| Draai circel | 9.75m | ||
| Remmen voor/achter | Geventileerde schijven | ||
| Versnellingbak | 5 versn, handgeschakeld | ||
| Aangedreven wielen | Achterwiel | ||
| overbrengings vehouding (5) | |||
| Eindoverbrenging | |||
Deze informatie wordt u aangeboden door :
Veenwouden