Technische Gegevens Renault Alpine A610


| Carrosserie | ||||
| Type | 2+2 FHC | |||
| Aantal deuren | 2 | |||
| Maten & Gewichten | ||||
| Wielbasis | 2340 mm | 92.1 in | ||
| Spoosrbreedte | Voor | 1504 mm | 59.2 in | |
| Achter | 1470 mm | 57.9 in | ||
| Totale lengte | 4441 mm | 174.8 in | ||
| Totale breedte | 1762 mm | 69.4 in | ||
| Totale hoogte | 1188 mm | 46.8 in | ||
| Grond speling | ||||
| Massa | 1420 kg | 3131 lb | ||
| Gewichts verdeling (Voor) |
||||
| Tank inhoud | 80 litres |
17.6 UK Gal |
21.1 US Gal |
|
| aerodynamica | ||||
| Lucht weerstand (Cw) | 0.300 | |||
| Frontaal opp | ||||
| Cx | ||||
| Motor | ||||
| Fabrikant | Renault | |||
| Type | V-6 | |||
| SOHC 2 kleppen per cilinder |
||||
| Boring × slag | 93.00mm × 73.00mm | |||
| 3.66 in × 2.87 in | ||||
| Boring/Slag verhouding | 1.27 | |||
| Cilinder inhoud | 2975 cc (181.546 cu in) |
|||
| Koeling | Water | |||
| Aantal hoofdlagers | 4 | |||
| Compressie verhouding | 7.60:1 | |||
| Injectie systeem | Renix fuel inj. | |||
| Vulling | Turbo | |||
| Compressor type | Garett T3 | |||
| Intercooler | ||||
| Max. Vermogen (DIN) |
250.0 pk (186.4 kW) @5750 rpm |
|||
| Max. Koppel (DIN) |
350.0 Nm (258 lbft) (35.7 kgm) @2900 rpm |
|||
| Specifiek vermogen | 84 pk/litre | |||
| 1.38 pk/cu in | ||||
| Prestatie's | ||||
| 0-80 km/h | 4.60s | |||
| 0-60mph | 5.90s | |||
| 0-100km/h | 5.90s | |||
| 0-100mph | 16.10s | |||
| 80-120km/h (50-70mph) in top |
||||
| 0-400m | 13.90s | |||
| 0-Kilometer | 24.90s | |||
| Top snelheid | 266 km/h | |||
| Vermogen gewicht verhouding |
0.176 pk/kg | |||
| Chassis | ||||
| Motor lokatie | Achter | |||
| slagen van
uiterste stand naar uiterste stand |
3.100 | |||
| Draai circel | 11.50 m | |||
| Ophanging | Voor | I.DW.CS.ARB. | ||
| Achter | I.DW.CS.ARB. | |||
| Remmen Voor/Achter | VeDi/VeDi-S-ABS | |||
| Transmissie | 5 versn handgeschakeld | |||
| Aandrijving | Achter wielen | |||
| Overbrenging 5e versnelling | 0.76 | |||
| Eind overbrenging | 3.44 | |||
Deze informatie wordt u aangeboden door :
Veenwouden